Beschlüsse 06
Beschlüsse2006 | |||
Januar | |||
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
Februar | |||
|
|
| |
|
|
|
|
März | |||
|
|
| |
April | |||
|
|
| |
Mai | |||
|
|
|
|
Juni | |||
|
|
| |
|
|
|
|
Juli | |||
|
|
|
|
August | |||
| |||
|
|
|
|
September | |||
Oktober | |||
|
| ||
November | |||
|
| ||
Dezember | |||
|
|
Beschlüsse2006 | |||
Januar | |||
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
Februar | |||
|
|
| |
|
|
|
|
März | |||
|
|
| |
April | |||
|
|
| |
Mai | |||
|
|
|
|
Juni | |||
|
|
| |
|
|
|
|
Juli | |||
|
|
|
|
August | |||
| |||
|
|
|
|
September | |||
Oktober | |||
|
| ||
November | |||
|
| ||
Dezember | |||
|
|
Der Bürgermeister | |
nach tel. Vereinbarung 033232/3380 | |
Bürgerbüro | |
Montag | 08:00 - 12:00 Uhr |
Dienstag | 08:00 - 12:00 Uhr 14:00 - 18:00 Uhr |
Mittwoch | geschlossen |
Donnerstag | 13:00 - 16:30 Uhr |
Freitag | 08:00 - 12:00 Uhr |
Fachbereiche | |
nur nach telef. Vereinbarung | |